公司简介
 

公司外景

地址:

北京西城区德外大街11号B座416A
电话:

86-010-62383557

86-010-62387326

传真:

86-010-62387326

邮编:100088

电子邮箱:abrt@abrt.com.cn

 

  产品介绍

真空仪表

真空配件
真空机组
真空阀门
真空泵油
分子泵
机械泵
罗茨泵
扩散泵
  公司地图
 

 

 

 

 

  友情链接

 

 

 

                 应用及特点[APPLICATIONS & REATURES]

1、噪音低(高精度的动平衡)
2、可实现过载保护(溢流阀的设置)
3、在较宽的压力范围内有较大的抽速
4、可抽除高沸点工作介质(气体保护装置的设置)
5、检测方便(进、排气口处设有检测接口)
6、对被抽气体中含有的灰尘和水蒸气不敏感
7、驱动功率小
8、该泵广泛应用于冶金、化工、轻纺、电子等领域
•  Low noise
•  Overflow valve for preventing thermal overloading
•  High pumping speed in the wide pressure range
•  Gas protection device for evacuating high-boiling working media
•  Checking is convenient
•  Insensitive to the dust and water vapor contained in pumped gas
•  Low drive power
•  They find wide application in the fields of metallurgy, chemical, textile and electronics industries

技术参数[Technical Data]

项目型号   单位 Unit ZJP-30 ZJP-70 ZJP-150 ZJP-300 ZJP-600 ZJP-1200
几何抽气速率 Nominal volume flow rate L/s 30 70 150 300 600 1200
最大抽气速率 Max. volume flow rate L/s 35 80 172 340 700 1280
极限压力 Ultimate pressure Pa 5×10-2 5×10-2 5×10-2 5×10-2 5×10-2 5×10-2
最大允许压差
Max.permissible pressure difference
Pa 8×103 6×103 5×103 4×103 3×103 3×103
零流量压缩比
Compression ratio at zero flow
  25 25 30 30 35 35
起动压力 Starting pressure Pa 1×103 1×103 1×103 1×103 1×103 1×103
噪声 Noise dB(A) 72 75 78 80 82 85
电机功率 Motor power Kw 0.55 1.1 2.2 4 5.5 11
转  速 Rotating speed r/min 2825 2825 2840 2890 2900 2930
润滑油量 Lubricant oil filling L 2.0 2.5 2.8 4.0 4.0 5
重量 Weight Kg 130 150 175 315 465 750
推荐用前级泵
Recommended backing pump
  2X-8 2X-15 2X-30 2X-70 ZJP-150+2X-30 ZJP-300+2X-70

性能曲线[PERFORMANCE CURVES]

安装尺寸[INSTALLATION DIMENSIONS]

  ZJP-30 ZJP-70 ZJP-150 ZJP-300 ZJP-600 ZJP-1200
L 690 835 875 1075 1250 1482
D1 330 400 230 360 350 452
D2 189 209 100 160 140 180
D3 111 141 100 160 140 180
D4 85 100 120 140 190 180
B 265 340 440 515 606 847
E1 170 240 310 340 480 570
E2 65 90 140 150 210 255
E3 65 90 120 130 190 210
E4 145 185 245 275 473
E5 215 275 320
H 310 370 402 500 574 690
F1 150 185 200 240 280 350
F2 125 142 175 200 240 300
F3 125 142 175 200 250 300
F4 90 115 150 130 207
F5 120 130 207
K1 DN50 DN80 DN100 DN160 DN200 DN250
K2 DN40 DN50 DN80 DN-100 DN160 DN200
K3 DN40 DN50 DN80 DN160 DN200
K4 DN100 DN160 DN200
K5 Ф14 Ф14 Ф12 Ф12 Ф16 Ф16
 

接口尺寸[CONNECTION DIMENSIONS]

参照 6070 (ISO1609) REFER TO GB 6070.1 (ISO 1609)
通径尺寸 A B C D E F H n
DN40 41.2 41 80 100 9 2.5 12 4
DN50 52.2 51 90 110 9 2.5 12 4
DN80 83 83 125 145 9 4.5 12 8
DN100 102 102 145 165 9 4.5 12 8
DN160 153 153 200 225 11 4.5 16 8
DN200 213 213 260 285 11 4.5 16 12
DN250 261 261 310 335 11 4.5 16 12

   网站版权所有:北京奥博瑞特真空技术有限公司        ICP备案号:                 技术支持:中国企业集成网